Nos heures de départ hebdomadaires
| SERVICES | JOURS DE DEPART | JOURS DE TRANSIT ECONOMY | JOURS DE TRANSIT PREMIUM |
|---|---|---|---|
| ALBANIE | JE-VE | 6-7 | / |
| BELGIQUE | TOUS LES JOURS | 1-2 | 1 |
| BOSNIE-HERZEGOVIE | VE | 6-8 | / |
| BULGARIE | MA-VE | 5-6 | / |
| CROATIE | MA-VE | 3-4 | / |
| DANEMARK | MA-VE | 2-3 | 1-2 |
| ALLEMAGNE | TOUS LES JOURS | 2-3 | 1-2 |
| ESTONIE | MA-JE-VE | 3-4 | / |
| FINNLAND | MA-ME-JE-VE | 3-4 | / |
| FRANCE | TOUS LES JOURS | 2-3 | 1-2 |
| GRECE | ME-JE-VE | 4 | / |
| HONGRIE | MA-VE | 3-4 | / |
| IRLAND | MA-VE | 3-4 | 2-3 |
| ITALIE | TOUS LES JOURS | 3-4 | 2-3 |
| KAZAKHSTAN | JE-VE | 7-8 | / |
| LETTONIE | MA-JE-VE | 3-4 | / |
| LITUANIE | MA-JE-VE | 3-4 | / |
| LUXEMBOURG | TOUS LES JOURS | 1-2 | 1 |
| MACEDONIE | MA-VE | 6-7 | / |
| MAGHREB | MA-JE | 6-8 | / |
| MALTE | ME-JE | 4 | 3 |
| MOLDAVIE | VE | 6-7 | / |
| MAROC | MA-JE | 6-7 | / |
| NORVEGE | MA-VE | 3-4 | 2-3 |
| PAYS-BAS | TOUS LES JOURS | 1-2 | 1 |
| UKRAINE | JE-VE | 7-8 | / |
| AUTRICHE | MA-VE | 3-4 | 2 |
| POLOGNE | MA-VE | 3-4 | 2-3 |
| PORTUGAL | MA-VE | 3-4 | 3 |
| ROUMANIE | MA-VE | 4-5 | / |
| RUSSIE | VE | 8-10 | / |
| SERBIE-MONTENEGRO | MA-VE | 6-7 | / |
| SLOVAQUIE | MA-VE | 3-4 | 2 |
| SLOVENIE | MA-VE | 3-4 | 2 |
| ESPAGNE | LU-MA-VE | 3-4 | 2 |
| REPUBLIQUE TCHEQUE | TOUS LES JOURS | 2-3 | 1-2 |
| TURQUIE | JE-VE | 7-10 | / |
| ROYAUME-UNI | TOUS LES JOURS | 2-3 | 1-2 |
| BELARUS | JE-VE | 4-5 | / |
| SUEDE | MA-VE | 3-4 | 2-3 |
| SUISSE | TOUS LES JOURS | 2-3 | 1-2 |

